Nome e cognome | Carica | Data di prima nomina | In carica dal | In carica fino al | Qualifica |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Rizzi | Presidente | 15/04/2021 | 18/04/2024 | Approvazione Bilancio al 31/12/2026 | Indipendente |
Edy Gambetti | Vice-Presidente | 15/04/2021 | 18/04/2024 | Approvazione Bilancio al 31/12/2026 | Non esecutivo |
Roberto Zoia | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 18/04/2024 | 18/04/2024 | Approvazione Bilancio al 31/12/2026 | Esecutivo |
Antonello Cestelli | Consigliere | 18/04/2024 | 18/04/2024 | Approvazione Bilancio al 31/12/2026 | Non esecutivo |
Antonio Cerulli | Consigliere | 18/04/2024 | 18/04/2024 | Approvazione Bilancio al 31/12/2026 | Non esecutivo |
Mirella Pellegrini | Consigliere | 18/04/2024 | 18/04/2024 | Approvazione Bilancio al 31/12/2026 | Indipendente |
Simonetta Ciocchi | Consigliere | 18/04/2024 | 18/04/2024 | Approvazione Bilancio al 31/12/2026 | Indipendente |
Daniela Delfrate | Consigliere | 18/04/2024 | 18/04/2024 | Approvazione Bilancio al 31/12/2026 | Indipendente |
Laura Ceccotti | Consigliere | 18/04/2024 | 18/04/2024 | Approvazione Bilancio al 31/12/2026 | Non esecutivo |
Alessia Savino | Consigliere | 01/06/2018 | 18/04/2024 | Approvazione Bilancio al 31/12/2026 | Non esecutivo |
Francesca Mencuccini | Consigliere | 18/04/2024 | 18/04/2024 | Approvazione Bilancio al 31/12/2026 | Non esecutivo |
Nome e cognome | Carica | Data di prima nomina | In carica dal | In carica fino al | Qualifica |
---|---|---|---|---|---|
Rossella Saoncella | Presidente | 15/04/2015 | 15/04/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/2023 | Indipendente |
Stefano Dall'Ara | Vice-Presidente | 15/04/2021 | 15/04/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/2023 | Non esecutivo |
Claudio Albertini | Amministratore Delegato | 28/04/2006 | 15/04/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/2023 | Esecutivo |
Edy Gambetti | Consigliere | 15/04/2021 | 15/04/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/2023 | Non esecutivo |
Alessia Savino | Consigliere | 01/06/2018 | 15/04/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/2023 | Non esecutivo |
Antonio Rizzi | Consigliere | 15/04/2021 | 15/04/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/2023 | Indipendente |
Silvia Benzi | Consigliere | 15/04/2021 | 15/04/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/2023 | Indipendente |
Rossella Schiavini | Consigliere | 15/04/2021 | 15/04/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/2023 | Indipendente |
Timothy Guy Michele Santini | Consigliere | 01/06/2018 | 15/04/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/2023 | Indipendente |
Rosa Cipriotti | Consigliere | 15/04/2021 | 15/04/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/2023 | Indipendente |
Géry Robert-Ambroix | Consigliere | 15/04/2021 | 15/04/2021 | Approvazione Bilancio al 31/12/2023 | Indipendente |
Il 36% dei Consiglieri eletti dall’Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2024 (4 su 11) risulta in possesso del Requisito di Indipendenza ai sensi delle disposizioni del Codice di Autodisciplina e del TUF. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato all’atto della nomina e valuterà successivamente con cadenza annuale la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori non esecutivi in carica qualificati come Indipendenti.
La composizione del Consiglio risulta in linea con la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. A tal proposito merita ricordare che sin dall’Assemblea del 19 aprile 2012, la composizione sia dell’organo di amministrazione sia dell’organo di controllo di IGD risultava compliant alla normativa in materia di “equilibrio tra generi” introdotta dalla Legge 120/2011, essendosi IGD adeguata volontariamente e anticipatamente rispetto all’entrata in vigore della stessa.
Mandato precedente | Mandato corrente | |
---|---|---|
Numero di Consiglieri | 11 | 11 |
Consiglieri eletti dalla minoranza | 4 | 2 |
Percentuale di componente femminile | 45% | 55% |
Percentuale di Consiglieri indipendenti | 64% | 36% |
Età media dei Consiglieri | 57 anni | 59 anni |
Status del Presidente | Indipendente | Indipendente |