La robusta struttura finanziaria di IGD
La tabella che segue illustra l’evoluzione dei principali indicatori finanziari relativi al nostro bilancio consolidato degli ultimi anni.
La tabella che segue illustra l’evoluzione dei principali indicatori finanziari relativi al nostro bilancio consolidato degli ultimi anni.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione Finanziaria Netta | 968.425 | 976.941 | 987.025 | 1.155.458 | 1.162.638 | 1.107.860 | 1.059.646 | 1.055.428 | 984.815 |
Patrimonio netto | 1.000.533 | 1.121.800 | 1.171.758 | 1.114.442 | 1.211.014 | 1.252.338 | 1.115.753 | 1.069.426 | 1.032.203 |
Gearing ratio* | 0,97x | 0,87x | 0,84x | 1,03x | 0,95x | 0,88x | 0,94x | 0,97x | 0,93x |
Loan to Value** | 48,1% | 45,7% | 44,8% | 49,9% | 47,6% | 45,8% | 47,4% | 48,3% | 47,3% |
Costo medio del debito | 3,86% | 2,26% | 2,20% | 2,30% | 2,35% | 2,65% | 2,82% | 3,30% | 3,67% |
Interest cover ratio*** | 2,4x | 3,6x | 3,3x | 3,2x | 3,8x | 3,47x | 2,93x | 2,24x | 2,15x |
Durata media del debito, esclusi bond | 3,7 anni | 2,7 anni | 2,4 anni | 3,2 anni | 4,1 anni | 4,3 anni | 4,7 anni | 5,5 anni | 6,3 anni |
Quota del debito a medio/lungo termine | 96,8% | 92,6% | 96,4% | 98,3% | 94,3% | 79,8% | 91,1% | 84,6% | 77,6% |
Hedging sul debito a lungo termine + bond | 73,8% | 76,9% | 93,8% | 93,0% | 94,8% | 92,9% | 94,7% | 93,8% | 91,6% |
Linee di credito non committed disponibili | 102 mn € | 107 mn € | 151 mn € | 151 mn € | 161 mn € | 148 mn € | 226 mn € | 164 mn € | 120 mn € |
Linee di credito committed concesse e disponibili | 60 mn € | 60 mn € | 60 mn € | 60 mn € | 60 mn € | 60 mn € | 60 mn € | 60 mn € | - |
*Gearing ratio: rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta e il Patrimonio netto
**Loan to Value: rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta e il valore di mercato del Patrimonio Immobiliare.
***Interest cover ratio: è il rapporto tra Ebitda e Gestione Finanziaria.