Il capitale sociale attuale è di 650.000.000,00€ ed è suddiviso in 110.341.903 azioni prive dell’indicazione del valore nominale.
La tabella sottostante presenta l’evoluzione del capitale sociale di IGD nel tempo.
Il capitale sociale attuale è di 650.000.000,00€ ed è suddiviso in 110.341.903 azioni prive dell’indicazione del valore nominale.
La tabella sottostante presenta l’evoluzione del capitale sociale di IGD nel tempo.
Data | Operazione* | Capitale sociale € | Numero di azioni | Valore nominale |
---|---|---|---|---|
Gennaio 2004 | Capitale di apertura | 177.249.261 | 177.249.261 | € 1 |
Febbraio 2005 | Aumento di capitale con emissione di 105 milioni di azioni | 282.249.261 | 282.249.261 | € 1 |
Maggio 2007 | Aumento di capitale con emissione di 27 milioni di azioni | 309.249.261 | 309.249.261 | € 1 |
Giugno 2012 | Aumento di capitale con emissione di 20,8 milioni di azioni (DRO) | 322.454.915,08 | 330.025.283 | prive dell'indicazione del valore nominale |
Giugno 2013 | Aumento di capitale con emissione di 17,98 milioni di azioni (DRO) | 336.028.239,08 | 348.001.715 | prive dell'indicazione del valore nominale |
Giugno 2014 | Aumento di capitale con emissione di 12,17 milioni di azioni | 350.082.219,02 | 360.169.663 | prive dell'indicazione del valore nominale |
Ottobre 2014 | Aumento di capitale con emissione di 396,16 milioni di azioni | 549.760.278,52 | 756.356.289 | prive dell'indicazione del valore nominale |
Dicembre 2015 | Aumento di capitale con emissione di 56,68 milioni di azioni attraverso ABB | 599.760.278,16 | 813.045.631 | prive dell'indicazione del valore nominale |
Aprile 2018 | Aumento di capitale con emissione di 29,04 milioni di azioni con godimento regolare | 749.738.139,26 | 110.341.903 | prive dell'indicazione del valore nominale |
Febbraio 2020 | Riduzione volontaria di capitale sociale | 650.000.000,00 | 110.341.903 | prive dell'indicazione del valore nominale |
2023 | Nel corso del 2023 il capitale sociale di IGD non ha subito variazioni | |||
* Cliccando sull’operazione si può visualizzare il relativo comunicato stampa